產品列表PRODUCTS LIST
TH903A電感偏流特性綜合測試系統應用■ 電感器/電抗器直流特性分析■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析■ 其他材料的直流特性分析
更新時間:2025-05-09
性能特點
■ 實時操作所有參數及設置,直接在軟件界面存儲和調用
■ 圖形化操作,中英文界面
■ 提供數據庫、Excel、Txt三種格式文件存儲
應用
■ 電感器/電抗器直流特性分析
■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析
■ 其他材料的直流特性分析
技術參數
型號  | TH903A  | TH902A  | |||
顯示  | LCR顯示屏+電腦顯示器  | TH2829或TH2827顯示屏  | |||
支持測量頻率  | 0Hz-2MHz  | ||||
電流范圍  | 20A-120A:一臺TH1778/TH1778A主機,1-5臺TH1778S/TH1778AS從機自由匹配  | ||||
 
 
 組合方式  | LCR型號  | TH2827A/TH2829A  | TH2827B/TH2829B  | TH2827C/TH2829C  | |
頻率范圍  | 20Hz — 300kHz  | 20Hz — 500kHz  | 20Hz — 1MHz  | ||
偏置電流源  | TH1778或TH1778A  | TH1778S/TH1778AS  | |||
電流范圍  | 20A必選1臺  | 20A,多可疊加5臺  | |||
工控機系統  | 工控機、液晶顯示器、鍵盤、鼠標、上位機軟件、 19英寸標準機柜  | ------  | |||
顯示方式  | 單點、列表、圖形掃描、多頻率點電流掃描曲線  | 單點、列表、圖形掃描(僅限TH2829機型)  | |||
數據存儲  | 測試文件,波形圖片,波形數據,數據(EXCEL、 TXT、數據庫)  | 測試文件,截屏圖片,csv,波形數據(僅限TH2829 機型)  | |||
電流加載方式  | 上位機控制+實體按鍵+腳控開關  | LCR實體按鍵+腳控開關  | |||
電流步進  | 1.000A — 5.000A  | 25mA  | 5.0A — 120.0A  | 100mA  | |
掃描調整時間  | 1.000A — 5.000A  | 10ms-3600s  | 5.0A — 120.0A  | 20ms — 3600s  | |
掃描調整小步進  | 1.000A — 5.000A  | 25mA  | 5.0A — 120.0A  | 100mA  | |
大輸出電壓  | 35V(此電壓為輸出1.000A時的電壓,不同量程請參照用戶手冊)  | ||||
大允許直流電阻  | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的計算請參照用戶手冊說明)  | ||||
大允許電感量  | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的計算請參照用戶手冊說明)  | ||||
連續加載大電流時間  | 2-3h,不間斷輸出  | ||||
相關產品