工業用和商用Ti110熱像儀產品概述: 工業用和商用 Ti110 熱像儀通過在潛在問題轉化為代價高昂的故障前將其找出,Fluke 熱像儀 可節約您的時間和金錢。通過 Fluke Ti110 熱像儀的創新特性與功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地執行紅外檢測,并詳細記錄問題區域以便跟進。
更新時間:2025-05-11
通過在潛在問題轉化為代價高昂的故障前將其找出,Fluke 熱像儀 可節約您的時間和金錢。通過 Fluke Ti110 熱像儀的創新特性與功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地執行紅外檢測,并詳細記錄問題區域以便跟進。
推出的連接式測試工具套件。
使用測試和測量無線解決方案 Fluke Connect® 提高生產效率和通信能力。使用 ShareLive™ 視頻通話傳達測量值 - 無需離開檢查現場即可立即獲得答復或工作許可。
使用堅固、易用的 Ti110 工業-商業型熱像儀,可在發現問題上花更少的時間,從而為解決問題留出更多時間。
主要特性  | |
IFOV(空間分辨率)  | 3.39 mRad  | 
探測器分辨率  | 160x120(19200 像素)  | 
視場  | 22.5 °H x 31 °V  | 
最小焦距  | 15 cm (6 in)  | 
對焦系統  | IR-OptiFlex™ 對焦系統(免對焦和手動對焦)  | 
無線連接  | Fluke Connect® 應用兼容內置的無線 SD 卡¹  | 
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術  | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫中畫模式  | 
顯示屏  | 3.5 英寸對角線(縱向格式)  | 
設計  | 適用于單手使用的舒適耐用便攜設計  | 
熱敏度 (NETD)  | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.10 °C (100 mK)  | 
溫度測量范圍  | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F)  | 
內置數字照相機(可見光)  | 2 百萬像素工業級性能  | 
幀頻  | 30 Hz 或 9 Hz 型號  | 
數據存儲和圖像捕捉  | |
多種存儲選擇  | 可拆取的 4 Gb SD 內存卡和 8 Gb 無線 SD 卡(如有提供);通過 USB - PC 連接直接下載  | 
圖像文件格式  | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2)  | 
SmartView® 軟件  | SmartView® 軟件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移動應用程序 - 全面的分析和報告軟件  | 
語音附注  | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看  | 
IR-PhotoNotes™  | 是(3 個圖像)  | 
視頻錄制  | 標準  | 
電池  | |
電池(可現場更換、可充電)  | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平  | 
交流電池充電系統  | 熱像儀內充。可選雙槽電池充電器或可選 12V 汽車充電適配器  | 
溫度測量  | |
精度  | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值)  | 
屏顯發射率校正  | 是(數值和表格)  | 
屏顯反射背景溫度補償  | 有  | 
屏顯傳輸校正  | 有  | 
通用技術指標  | |
調色板  | 8 個標準和 3 個 Ultra Contrast™:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色  | 
顏色報警(溫度報警)  | 高溫、低溫  | 
用戶可定義點標記  | 在照相機和 Smartview® 軟件中用戶可 3 個點標記  | 
中間框  | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度  | 
掉落  | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊  | 
尺寸(高 x 寬 x 長)  | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in)  | 
重量(含電池)  | 0.73 kg (1.6 lb)  | 
殼體防護等級  | IP54(防塵封口保護,*防水)  | 
保修期  | 兩年(標準),也可延長保修  | 
備注  | |
¹Fluke Connect® 并非在所有國家/地區均有提供  | |